| RACE | ORGANISMES DE SELECTION |
| Montbéliarde (46) 3 OS | EVA JURA |
| LES ELEVEURS MONTBELIARDS | |
| UMOTEST | |
| Normande (56) | ORGANISME DE SELECTION EN RACE NORMANDE |
| Prim'Holstein (66) 2 OS | OS DE LA RACE PRIM'HOLSTEIN |
| UNION GENES DIFFUSION (SAS) | |
| Pie Rouge (19) | OS DE LA RACE PRIM'HOLSTEIN |
| Brune (21) | BRUNE GENETIQUE SERVICES BGS |
| Jersiaise (15) | |
| Bretonne Pie Noir (29) | UNION BRETONNE PIE NOIR |
| Simmental française (35) | SIMMENTAL FRANCE |
| Charolaise (38) 2 OS | CHAROLAIS France |
| UNION GENES DIFFUSION (SAS) | |
| Rouge des Prés (41) | DOMAINE ROUGE DES PRES |
| Salers (23) | GROUPE SALERS EVOLUTION |
| Limousine (34) | FRANCE LIMOUSIN SELECTION |
| Blonde d'Aquitaine (79) | FRANCE BLONDE D'AQUITAINE SELECTION |
| Blanc Bleu (25) | OS BLANC BLEU |
| Inra 95 (95) | AURIVA-ELEVAGE |
| Aubrac (14) | OS DE LA RACE AUBRAC |
| Parthenaise (71) | OS DE LA RACE PARTHENAISE |
| Angus (17) | ASSOCIATION ABERDEEN ANGUS FRANCE |
| Hereford (85) | ASSOCIATION HEREFORD FRANCE |
| Redyblack (28) | ASSOCIATION BOVINEXT |
| Abondance (12) | OS RACES ALPINES REUNIES |
| Hérens (82) | |
| Villard de Lans (53) | |
| Gasconne des Pyrénées (72) | GROUPE GASCON |
| Vosgienne (57) | OS DE LA RACE BOVINE VOSGIENNE |
| Armoricaine (43) Bleue de Bazougers (22) Canadienne (92) Casta (97) Ferrandaise (65) Froment du Léon (69) Lourdaise (33) Maraichine (58) Mirandaise (77) Nantaise (76) Saosnoise (88) Corse (36) | INSTITUT DE L'ELEVAGE OS DES RACES BOVINES LOCALES A PETITS EFFECTIFS |
| Aurochs reconstitué (30) | INSTITUT DE L'ELEVAGE |
| Bazadaise (24) | EXCELLENCE BAZADAISE |
| Bleue du Nord (52) | UNION BLEUE DU NORD |
| Rouge Flamande (63) | UNION ROUGE FLAMANDE |
| Brahman (81) | UNION DES ELEVEURS DE BOVINS BRAHMAN (UEBB) |
| Créole (55) | SELECTION CREOLE |
| Brave (51) | ASSOCIATION DES ELEVEURS FRANCAIS DE TAUREAUX DE COMBAT |
| Raço Di Biou (Camargue) 37 | LIVRE GENEALOGIQUE DE LA RACO DI BIOU |
| Tarentaise (31) | UNION NATIONALE POUR LA RACE BOVINE TARENTAISE |
| Béarnaise (61) | CONSERVATOIRE DES RACES D'AQUITAINE |
| Bordelaise (26) | |
| Marine Landaise (64) |
Retrouvez les coordonnées complètes des organismes de sélection